| देश | मुद्रा का नाम | मुद्रा कोड | मुद्रा चिह्न |
|---|---|---|---|
| दक्षिण अफ्रीका | रैंड | ZAR | R |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | डॉलर | USD | $ |
| म्यांमार (बर्मा) | क्यात | MMK | K |
| यूरोपीय संघ (19 सदस्य देश) | यूरो | EUR | € |
| चीन | युआन (रेन्मिन्बी) | CNY | ¥ |
| बांग्लादेश | टका | BDT | ৳ |
| रूस | रूबल | RUB | ₽ |
| नेपाल | रुपया | NPR | रु |
| ईरान | रियाल | IRR | ﷼ |
| जापान | येन | JPY | ¥ |
| मकाऊ (चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | पटाका | MOP | MOP$ |
| भारत | रुपया | INR | ₹ |
| पाकिस्तान | रुपया | PKR | ₨ |
| श्रीलंका | रुपया | LKR | රු / ரூ |
| यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) | पाउंड स्टर्लिंग | GBP | £ |
| स्विट्जरलैंड | स्विस फ़्रैंक | CHF | CHF |
| कनाडा | डॉलर | CAD | C$ |
| ऑस्ट्रेलिया | डॉलर | AUD | A$ |
| सऊदी अरब | रियाल | SAR | ر.س |
| संयुक्त अरब अमीरात | दिरहम | AED | د.إ |
| इंडोनेशिया | रुपिया | IDR | Rp |
| तुर्की | लिरा | TRY | ₺ |
| दक्षिण कोरिया | वॉन | KRW | ₩ |
| थाईलैंड | बहत | THB | ฿ |
| वियतनाम | दोंग | VND | ₫ |
| मलेशिया | रिंगित | MYR | RM |
| सिंगापुर | डॉलर | SGD | S$ |
| फ्रांस (यूरो से पहले) | फ़्रैंक (1999 तक) | FRF (पुराना) | F |
| जर्मनी (यूरो से पहले) | डॉयच मार्क | DEM (पुराना) | DM |
| ब्राजील | रियाल | BRL | R$ |
महत्वपूर्ण तथ्य:
- यूरो क्षेत्र: 19 EU देश यूरो का उपयोग करते हैं (जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स आदि)।
- रुपया नाम वाले देश: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया (रुपिया), मॉरीशस, सेशेल्स।
- डॉलर नाम वाले देश: USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग।
- रियाल नाम वाले देश: सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान, यमन।
- मुद्रा संकेतों का महत्व: $ (डॉलर), € (यूरो), £ (पाउंड), ¥ (येन/युआन), ₹ (भारतीय रुपया)।
- विदेशी मुद्रा भंडार: USD विश्व की प्रमुख रिजर्व मुद्रा है, उसके बाद EUR, JPY, GBP, CNY।

Post a Comment