| मापन यंत्र | कार्य |
|---|---|
| स्टैलेगमोमीटर | पृष्ठ तनाव को मापने के लिए |
| एक्टिनोमीटर | सूर्य की किरणों की तीव्रता |
| रिक्टर स्केल | भूकम्प की तीव्रता |
| माइक्रोस्कोप | छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए |
| फोटोमीटर | अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु |
| एमीटर | धारा मापने के लिए |
| हाइग्रोमीटर | आपेक्षिक आर्द्रता को मापने में |
| लैक्टोमीटर | दूध का घनत्व |
| आमीटर | बिजली की प्रवृति मापने के लिए |
| रेनगेज | वर्षा मापक यंत्र |
| क्यूसेक | पानी के प्रवाह का |
| ऐक्सटेंट | दूरवर्ती वस्तुओं की ऊँचाई जानने के लिए |
| एनिमोमीटर | पवन की वेग मापने में |
| बैरोमीटर | वायुमंडलीय दाब |
| हाइडोमीटर | द्रवों का आपेक्षिक घनत्व की माप |
| अल्टीमीटर | उड़ते हुए वायुयान की ऊँचाई मापने के लिए |
Post a Comment