| भौतिक राशि | मात्रक | प्रतीक/संकेत | परिभाषा/विवरण | संबंधित क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| आवेश की मात्रा | कूलॉम | C | विद्युत आवेश की मात्रा का मात्रक | विद्युत विज्ञान |
| विद्युत आवेश | कूलॉम | C | 1 एम्पियर धारा द्वारा 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश | विद्युत चुंबकत्व |
| ध्वनि की तीव्रता | डेसीबल | dB | ध्वनि की तीव्रता या शोर स्तर का लघुगणकीय मात्रक | ध्वनि विज्ञान |
| आवृत्ति | हर्ट्ज | Hz | प्रति सेकंड दोलनों या चक्रों की संख्या | तरंग गति, इलेक्ट्रॉनिक्स |
| विद्युत धारा | एम्पियर | A | विद्युत आवेश के प्रवाह की दर | विद्युत परिपथ |
| त्वरण | मीटर/सेकंड² | m/s² | वेग में परिवर्तन की दर | यांत्रिकी, गति विज्ञान |
| अल्ट्रासोनिक गति/आवृत्ति | हर्ट्ज | Hz | 20 kHz से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगें | अल्ट्रासोनिक्स, चिकित्सा इमेजिंग |
| विद्युत ऊर्जा | किलोवाट-घंटा | kWh | 1 किलोवाट शक्ति का 1 घंटे तक उपयोग | विद्युत उपभोग, ऊर्जा |
| दूरी (खगोलीय) | प्रकाश वर्ष | ly | प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी (9.46 × 10¹² km) | खगोल विज्ञान |
| प्रेरकत्व | हेनरी | H | चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के प्रति विद्युत धारा का विरोध | इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत इंजीनियरिंग |
| श्यानता | प्वाइज़ | P | द्रव के आंतरिक घर्षण या प्रवाह प्रतिरोध का माप | द्रव यांत्रिकी |
| ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन | lm | प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा | प्रकाश विज्ञान |
| रेडियोसक्रियता | क्यूरी | Ci | रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय की दर (3.7 × 10¹⁰ क्षय/सेकंड) | नाभिकीय भौतिकी |
| विद्युत प्रतिरोध | ओम | Ω | विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध | विद्युत परिपथ |
| विद्युत वाहक बल (EMF) | वोल्ट | V | विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने वाला बल | विद्युत इंजीनियरिंग |
| शक्ति | वाट | W | ऊर्जा स्थानांतरण या रूपांतरण की दर | भौतिकी, इंजीनियरिंग |
| दाब | पास्कल | Pa | प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल | द्रव यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी |
| तापमान | केल्विन | K | ऊष्मागतिकीय तापमान का SI मात्रक | ऊष्मागतिकी, रसायन विज्ञान |
| प्रकाश की तीव्रता | कैंडेला | cd | प्रकाश स्रोत की चमक की तीव्रता | प्रकाश विज्ञान |
| पदार्थ की मात्रा | मोल | mol | 6.022 × 10²³ (आवोगाद्रो संख्या) कणों की मात्रा | रसायन विज्ञान |
| समय | सेकंड | s | समय का आधारभूत SI मात्रक | सभी वैज्ञानिक क्षेत्र |
| लंबाई | मीटर | m | लंबाई का आधारभूत SI मात्रक | सभी वैज्ञानिक क्षेत्र |
| द्रव्यमान | किलोग्राम | kg | द्रव्यमान का आधारभूत SI मात्रक | सभी वैज्ञानिक क्षेत्र |
Post a Comment